
576 608 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

611 325 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

650 780 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

576 608 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

650 780 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |
Новинка

659 983 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

611 325 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

659 983 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

773 519 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

809 055 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

815 707 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

809 055 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

819 261 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

823 270 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

849 422 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

773 519 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

815 707 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

819 261 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

960 861 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2700 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

823 270 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

849 422 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

1 023 643 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

956 761 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 16 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

956 761 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 16 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Смурной Виктор
16.04.2024
Малошумный компрессор. Отлично выдерживает большие температуры. Оповещение об ТО.
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.