
293 455 руб.
308 900 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2800 |
Давление, атм | 6 |
Ресивер, л | 90 |
Подбор по ресиверу, л | 90 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

580 745 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |
Хит продаж

615 710 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

655 448 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

655 448 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

580 745 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

664 718 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

615 710 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

664 718 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

779 068 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

814 860 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

821 559 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

814 860 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

825 138 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

829 176 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |
Новинка

855 515 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

779 068 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

821 559 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

825 138 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

967 755 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3000 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

829 176 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

855 515 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

1 030 987 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3200 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

939 764 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3070 |
Давление, атм | 40 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15.0 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.