
99 560 руб.
104 800 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 100 |
Подбор по ресиверу, л | 100 л |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

252 844 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 420 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 380В |

271 334 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

282 355 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

252 844 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 420 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Питание | 220В |

290 825 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

271 334 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

315 144 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

282 355 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

290 825 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

315 144 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

357 953 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

357 953 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

421 255 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

378 355 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

378 355 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

421 255 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 450 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

465 885 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

465 885 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 410 |
Давление, атм | 8 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |

627 556 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

627 556 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

659 434 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

659 434 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |

755 071 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 470 |
Давление, атм | 10 |
Ресивер, л | 270 |
Подбор по ресиверу, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.