
417 694 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

393 447 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

446 882 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

417 694 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

493 638 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

446 882 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

493 638 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

579 007 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

613 868 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

653 487 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

579 007 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

653 487 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

656 232 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |
Новинка

662 729 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

613 868 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

628 966 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

628 966 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

656 232 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 11 |
Питание | 380В |

662 729 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2500 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 22 |
Питание | 380В |

776 737 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |

684 414 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

684 414 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 15 |
Питание | 380В |

773 717 руб.
Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 3600 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 30 |
Питание | 380В |

819 101 руб.
Производитель | Zammer |
Производительность, л/мин | 2100 |
Давление, атм | 15 |
Ресивер, л | 500 |
Подбор по ресиверу, л | 500 л |
Мощность, кВт | 18.5 |
Питание | 380В |
Отзывы покупателей
Читать все отзывы
Зиновьев Андрей
09.04.2024
Отличный винтовой компрессор! Установили его на производстве, и он отлично справлялся со своими задачами. Надежный и эффективный агрегат, легок в обслуживании. Работает без сбоев, что очень важно. Рекомендую всем, кто ищет качественное оборудование для работы!
Малоземов Григорий
06.04.2024
Работает стабильно. Небольшие габариты. Удобный и простой в использовании. Достаточно мощный. Не нужно дополнительных затрат на установку.
Жирнов Мирослав
13.04.2024
Работает безотказно в течение длительного времени. Простой в обслуживании, заменил деталь (масло) и работает дальше. Небольшой размер и вес удобны в использовании. Куда захотел, туда и переместил. Советую всем, кому необходим недорогой и качественный товар.